-
Fensterladentürrolle, die Maschine bildet
-
Rollformmaschine für Türrahmen
-
Rollformmaschine für Dachpaneele
-
Fliesen-Rolle, die Maschine bildet
-
Runde Rohr-Rolle, die Maschine bildet
-
Purlin-Rolle, die Maschine bildet
-
Schutz-Rails Roll Forming-Maschine
-
Doppelschichtrolle, die Maschine bildet
-
Cold roll Maschine bildend
-
Bodenplattform Rolle, die Maschine bildet
-
Metallprägungsmaschine
Dekorative Wand-und Deckenverkleidungs-Metallprägungsmaschinen-ununterbrochene Linie
| Dauerbetrieb | drei in einem | ||
|---|---|---|---|
| Markieren | Metallplattenprägungsmaschine,Prägungsmaschine des Blechs |
||
Dekorative Wand-und Deckenverkleidungs-Metallprägungsmaschinen-ununterbrochene Linie
UNO-Wirbelmaschine ---- Prägung (2 Sätze) -----Rollenformung (3 Sätze) ----Heizsystem----- PU-Schaumeinspritzung ---- Aluminiumfolie u. hinteres Filmsystem ----- doppelter Gurt --- Plc-Kontrollsystem ---- fliegendes Sägeausschnittsystem ---- lassen Sie heraus Tabelle laufen.
Technische hauptsächlichdaten
50 Meter Gesamtlänge
Hauptkomponente der Linie:
| NEIN. | Name | Quantität |
| Hauptrolle ehemalig | ||
| 1 | UNO-Wirbelmaschine (5 Tonnen) | 2 |
| 2 | Prägungsmaschine mit unterem Führer für schnelles Änderungssystem | 2 |
| 3 | Automatische Zufuhr | 1 |
| 4 | Rolle ehemalig (justierbare Art) mit unterem Führer für schnelles Änderungssystem | 3 |
| 5 | Hydrauliksystem | 1 |
| 6 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
| 7 | Elektrisches Heizsystem | 1 |
| 2. NIEDERDRUCK-SCHAUM-MASCHINE | ||
| 1 | Ununterbrochene Schaummaschine des Niederdruckes | 1 |
| 2 | Schürzendes Ausgabegerät | 1 |
| 3 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
| NEIN. | Name | Quantität |
| 4. DOPPELTES GURT-SYSTEM | ||
| 1 | Doppeltes schnallt System um (24M) | 1 |
| 2 | Kettenstützsystem von Seite zwei | 1 |
| 3 | Seitenkettensystem | 1 |
| 4 | Heizungsmaschine für doppelte Gurte | 1 |
| 5 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
| 6. AUSSCHNITT-SYSTEM | ||
| 1 | Der Schnitt Sägeblatt | 1 |
| 2 | Förderer mit Ertragtabelle | 1 |
| 3 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
| 7 | Beschichtungsmaschine | 4 |
| 8 | Rollenförderersystem: 6 Meter | 1 Satz |
| Ausschnitt- und Ertragtabellensystem: fliegende Säge | Lassen Sie heraus Tabelle laufen (Rollen): 6 m | Kontrollsystem |

